品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | 100L/min | 1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
環(huán)境大氣壓 | (80~106)kPa | ||
工作溫度 | (-20~50)℃ | ||
培養(yǎng)皿規(guī)格 | Ф90mm | ||
材質(zhì) | 航空飛機(jī)鋁材 | ||
采樣周期 | 1-6000L | ||
充電時間 | <4h | ||
電池工作時間 | >10h | ||
外部供電電源 | DC8.4V,1A | ||
主機(jī)尺寸 W×D×H | (Ф120×300)mm | ||
儀器噪聲 | <60dB(A) | ||
儀器噪聲 | 約2kg | ||
功耗 | <20W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:99474 管理登陸