品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠發(fā)生器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
型號 | AG-18型 |
氣溶膠輸出體積流量 | 1-2.5m3/h |
氣溶膠產生速率 | 0.5- 2.5×1013P/h |
霧化壓力 | ≥10Kpa - 80Kpa 可調節(jié) |
氣溶膠粒徑分布 | 0.02-2um |
氣溶膠類型 | DEHS 冷態(tài)多分散 |
尺寸H×W×L | 高230×寬180×長310 mm |
重量 (kg) | 4.5kg |
外接氣源(壓縮空氣) | 小于0.8Mpa干凈穩(wěn)定的供氣 |
掃一掃 微信咨詢
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:107183 管理登陸