品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | ±30%FSFS |
---|---|---|---|
計(jì)時(shí)誤差 | 6min±1s | 粒徑分布誤差 | ±30% |
重復(fù)性 | ±10%FS | 流量誤差 | ±5% |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 |
流量范圍 | 大流量 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
特性 | 描述 |
產(chǎn)品型號(hào) | LPC-3113 |
采樣流量 | 28.3L/min (1.0立方英尺) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um 5um ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | 0.5um ≤±30% |
測(cè)量重復(fù)相對(duì)偏差 | ≤±10% |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
通訊速率 | 9600 |
光源 | 進(jìn)口半導(dǎo)體激光二極管(壽命大于30000小時(shí)) |
供電 | 交流220V;直流24ah(可支持連續(xù)采樣5小時(shí) |
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~35℃, 10-85%RH |
校正依據(jù) | 儲(chǔ)藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH |
檢定校準(zhǔn)規(guī)范 | GB/T6167-2007及塵埃粒子計(jì)數(shù)器性能試驗(yàn)方法 |
JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程 | |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644,新版GMP(動(dòng)態(tài)/靜態(tài)) |
采樣周期 | 可從1秒至99min開(kāi)始任意設(shè)定 |
采樣延時(shí) | ≤99s |
測(cè)量間隔 | ≤999s |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定)、連續(xù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 5000組測(cè)量數(shù)據(jù) |
采樣位置編號(hào) | 1000組 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
重 量 | 6Kg |
外形尺寸 | 長(zhǎng)325 X 寬 260 X 高230 |
質(zhì)保 | 一年 |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年 1次 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 自?xún)暨^(guò)濾器,等動(dòng)力采樣頭,便攜式保護(hù)箱,操作使用說(shuō)明書(shū),原廠校準(zhǔn)報(bào)告,數(shù)據(jù)分析軟件,USB連接線,采樣支架/管 |
選配附件 | 溫濕度傳感器,打印紙, |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:99474 管理登陸